Harga Dan Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2017
Harga Dan Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2017 yang kami tawarkan menggunakan DP minimum 20-30% dengan dua pilihan paket kredit yaitu ADDB (Angsuran Dibayar Dibelakang) dan ADDM (Angsuran Dibayar Dimuka).
Sedangkan untuk Paket Kredit DP MURAH / Angsuran Murah bisa menghubungi kami atau melalui form simulasi kredit tinggal mencantumkan TDP atau Angsuran yang di inginkan.
Harga Dan Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung,Cimahi,Subang,Sumedang,garut Dan Sekitarnya Kami siap membantu anda untuk mempermudah Proses Kredit Mobil Suzuki Bandung bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BI Checking (BlackList Bank Indonesia). Berikut ini adalah rincian paket kredit Ertiga Suzuki Bandung dan Sekitarnya:
Harga Suzuki Ertiga Di Bandung NIK 2017
TIPE | MANUAL | AUTO MATIC | |
NEW ERTIGA GA | Rp | 190.000.000 | 0 |
NEW ERTIGA GL | Rp | 206.000.000 | 218.000.000 |
NEW ERTIGA GX ABS | Rp | 216.000.000 | 229.000.000 |
NEW ERTIGA DREZA | Rp | 232.000.000 | 246.000.000 |
NEW ERTIGA DREZA GS | Rp | 239.000.000 | 253.000.000 |
Harga Dan Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2017
TIPE & HARGA | TENOR | ANGSURAN | DP |
NEW ERTIGA GA airbag | 12X | 14.559.600 | 33.370.000 |
190.000.000 | 24X | 8.130.400 | 33.370.000 |
36X | 6.005.300 | 33.370.000 | |
48X | 5.039.700 | 33.370.000 | |
60X | 4.434.000 | 38.163.000 | |
NEW ERTIGA GL airbag M/T | 12X | 15.632.800 | 22.698.000 |
206.000.000 | 24X | 8.731.600 | 22.698.000 |
36X | 6.450.400 | 22.698.000 | |
48X | 5.414.000 | 22.698.000 | |
60X | 4.803.900 | 26.320.600 | |
NEW ERTIGA GL airbag A/T | 12X | 16.536.500 | 25.194.000 |
218.000.000 | 24X | 9.236.200 | 25.194.000 |
36X | 6.823.000 | 25.194.000 | |
48X | 5.726.600 | 25.194.000 | |
60X | 5.081.300 | 29.021.800 | |
NEW ERTIGA GX M/T ABS | 12X | 16.385.900 | 24.778.000 |
216.000.000 | 24X | 9.152.100 | 24.778.000 |
36X | 6.760.900 | 24.778.000 | |
48X | 5.674.500 | 24.778.000 | |
60X | 5.035.100 | 28.571.600 | |
NEW ERTIGA GX A/T ABS | 12X | 17.364.900 | 27.482.000 |
229.000.000 | 24X | 9.621.000 | 27.482.000 |
36X | 7.108.500 | 27.482.000 | |
48X | 5.967.000 | 27.482.000 | |
60X | 5.294.700 | 31.497.900 | |
NEW ERTIGA DREZA M/T | 12X | 16.521.500 | 29.090.000 |
232.000.000 | 24X | 9.164.700 | 29.090.000 |
36X | 6.781.300 | 29.090.000 | |
48X | 5.699.500 | 29.090.000 | |
60X | 5.057.300 | 33.157.200 | |
NEW ERTIGA DREZA A/T | 12X | 17.511.300 | 32.695.000 |
246.000.000 | 24X | 9.713.500 | 32.695.000 |
36X | 7.187.300 | 32.695.000 | |
48X | 6.040.500 | 32.695.000 | |
60X | 5.360.000 | 37.001.600 | |
NEW ERTIGA DREZA GS M/T | 12X | 17.016.400 | 31.892.500 |
239.000.000 | 24X | 9.439.100 | 31.892.500 |
36X | 6.984.300 | 31.892.500 | |
48X | 5.870.000 | 31.892.500 | |
60X | 5.208.600 | 36.079.400 | |
NEW ERTIGA DREZA GS A/T | 12X | 18.006.200 | 34.997.500 |
253.000.000 | 24X | 9.987.900 | 34.997.500 |
36X | 7.335.200 | 34.997.500 | |
48X | 6.165.800 | 34.997.500 | |
60X | 5.471.100 | 39.423.800 |
Promo Khusus Bulan Mei 2017 Discount NEW ERTIGA GL & GX Rp. 25.000.000 Discount NEW ERTIGA Dreza GS AT Rp. 32.000.000 |
- DP diatas Sudah dipotong Diskon / Cash Back
- Sudah Termasuk Assuransi ALLRISK (Kecelakaan + Kehilangan di Cover Selama Angsuran)
- Harga Baru berlaku per bulan Mei 2017
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis & sekitarnya
- Harga Suzuki Ertiga Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR mobil Suzuki Ertiga, maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga Suzuki Ertiga secepatnya
Dan jika Bapak/Ibu berkeinginan untuk membeli secara cash atau kredit, Bapak/Ibu bisa menghubungi kami, mengenai informasi Harga Dan Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2017 atau dapat melakukannya permintaan perhitungan kredit melalui Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan, dimana dapat memilih beberapa pilihan Leasing, jumlah Total DP, serta Tenor atau lama angsuran yang diinginkan.